役員会・委員会
-役員-企画運営委員会
-技術委員会
-教育委員会
-安全委員会
-本部委員会委員他
安全委員会(2025.8.1現在)
| 役職 | 氏名 | 会社名 |
|---|---|---|
| 委員長 | 青木 毅 | ㈱九建 |
| 副委員長 | 大石 義幸 | 九州電力送配電㈱ |
| 横田 安弘 | ㈱九建 | |
| 委 員 | 東 陽 一 | 九州電力送配電㈱ |
| 佐藤 大介 | ㈱九建 | |
| 村岡 福博 | ㈱アーチ電工 | |
| 上野 潤也 | 岳南建設㈱ | |
| 森山 正治 | ㈱川北電工 | |
| 川田 浩喜 | 東光電気工事 ㈱ | |
| 宮﨑 修輔 | ㈱九南 | |
| 甲斐 直美 | ㈱サンテック | |
| 佐藤 福俊 | 三桜電気工業㈱ |
2025年度送研安全パトロール班編成表
| 地区 | 主査 | 班員 | 班構成施工会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||||
| 北九州 | 佐藤良二 | 桑名電建 | 鶴 健介 | 平和 | ①平和 | ②石川 | ③イワサキ |
| 石川陽志 | 石川 | ④九建 | ⑤桑名 | ⑥天禄 | |||
| 柴田隆司 | イワサキ | (6社) | |||||
| 藤吉将洋 | 九建 | ||||||
| 井脇昭雄 | 天禄 | ||||||
| 福岡A | 西原良司 | 礎建設 | 井上和弥 | 東光 | ①アーチ | ②礎 | ③東光 |
| 村岡福博 | アーチ | ④ニシム | ⑤三桜 | (5社) | |||
| 浜中寛之 | 三桜 | ||||||
| 富窪正隆 | ニシム | ||||||
| 福岡B | 黒田幸生 | 九建 | 平木楠生 | 九州電設 | ①九建 | ②九州電設 | ③佐藤 |
| 中嶋仁人 | 佐藤 | ④湘南 | ⑤地工 | ⑥保全 | |||
| 清原嘉雄 | 湘南 | ⑦セキソ | (7社) | ||||
| 福岡C | 上野潤也 | 岳南建設 | 吉田幸則 | パワ-ライン | ①岳南 | ②九南 | ③サンテック |
| 貞方 修 | サンテック | ④白鷺 | ⑤西空 | ⑥パワ-ライン | |||
| 宮﨑修輔 | 九南 | ⑦岩坂 | (7社) | ||||
| 佐賀 | 眞島義之 | 佐電工 | 野田健治 | 九建 | ①九建 | ②古賀 | ③佐電工 |
| 三浦 薫 | 古賀 | ④陣内 | (4社) | ||||
| 陣ノ内和見 | 陣内 | ||||||
| 長崎 | 山下茂樹 | 九建 | 井手雄治 | 佐電工 | ①九建 | ②佐電工 | ③西嶋 |
| 田畑 優 | 和楽 | ④松本 | ⑤和楽 | (5社) | |||
| 川内保明 | 西嶋 | ||||||
| 松本 崇 | 松本 | ||||||
| 大分 | 甲斐敬博 | 三桜 | 後藤尚典 | 東九 | ①九建 | ②佐藤 | ③高倉 |
| 後藤寿美 | 九建 | ④東九 | ⑤三桜 | (5社) | |||
| 岩本啓二 | 佐藤 | ||||||
| 熊本A | 松本信孝 | 増田電設 | 中村守邦 | 九南 | ①春日 | ②九南 | ③白鷺 |
| 水野洋一 | 白鷺 | ④大帝 | ⑤人吉 | ⑥フチガミ | |||
| 小田原宏 | フチガミ | ⑦増田 | ⑧猪原 | (8社) | |||
| 熊本B | 室園正博 | 三桜 | 千住隆幸 | 九建 | ①九建 | ②熊電 | ③みらい |
| 松川謙治 | 大五 | ④大五 | ⑤東豊 | ⑥三桜 | |||
| 瀧田康生 | 東豊 | (6社) | |||||
| 宮崎 | 山村和徳 | 明光社 | 清藤丈司 | 三桜 | ①押方 | ②九建 | ③九南 |
| 荒武五男 | 九建 | ④三桜 | ⑤明光社 | ⑥創建 | |||
| 時任武弘 | 九南 | (6社) | |||||
| 松浦政勝 | 押方 | ||||||
| 安藤 靖 | 創建 | ||||||
| 鹿児島 | 小園 太 | 三桜 | 門田茂久 | 九南 | ①川北 | ②九建 | ③九南 |
| 森山正治 | 川北電工 | ④白鷺 | ⑤三桜 | ⑥明光社 | |||
| 吉野 圭 | 九建 | ⑦明豊 | (7社) | ||||


